代办服务收费标准公示(重庆)
收费公开透明 · 下单前确认书面服务方案 · 更新于 2026-07
| 服务项目 | 预计周期 | 参考代办费用 |
|---|---|---|
| 主体登记类 | ||
| 有限公司注册 | 3-5 个工作日 | ¥200 – 500 |
| 个体工商户执照办理 | 1-5 个工作日 | ¥200 – 500 |
| 个人独资企业注册 | 3-5 个工作日 | ¥200 – 500 |
| 股份公司注册 | 5-7 个工作日 | ¥500 |
| 分公司注册 | 5-7 个工作日 | ¥500 |
| 农民专业合作社 | 5-7 个工作日 | ¥500 |
| 合伙企业注册 | 5-7 个工作日 | ¥1,000 |
| 外资企业注册 | 5-7 个工作日 | ¥800 – 1,500 |
| 集团公司(名称变更方式) | 20 个工作日 | ¥1,500 起 |
| 变更 / 注销 / 异常处理 | ||
| 公司注销 | 50 个工作日 | ¥800 起 |
| 工商解除经营异常 | 15-20 个工作日 | ¥1,000 起 |
| 社保 / 公积金 | ||
| 社保开户 | 3-5 个工作日 | ¥500 |
| 公积金开户 | 3-5 个工作日 | ¥500 |
| 食品 / 卫生 / 医疗器械 | ||
| 食品备案(预包装) | 3 个工作日 | ¥200 |
| 食品经营许可证 | 15-20 个工作日 | ¥800 起 |
| 卫生许可证 | 10-15 个工作日 | ¥800 起 |
| II 类医疗器械许可证 | 10-15 个工作日 | ¥3,000 起 |
| III 类医疗器械许可证 | 20 个工作日 | ¥8,000 起 |
| 中医诊所备案 | 30 个工作日 | ¥6,000 |
| 口腔诊所备案 | 90 个工作日 | ¥20,000 |
| 医疗美容诊所备案 | 30 个工作日 | ¥20,000 |
| 人力 / 运输 / 经营类许可 | ||
| 劳务派遣经营许可证 | 2-3 个月 | ¥7,000 |
| 人力资源许可证、备案证 | 2-3 个月 | ¥7,000 |
| 道路货物运输许可证 | 15-30 个工作日 | ¥3,000 起 |
| 小型客车租赁 | 15-30 个工作日 | ¥3,000 起 |
| 旅馆业特种经营许可 | 20 个工作日 | ¥10,000 |
| 旅行社业务经营许可 | 7-15 个工作日 | ¥5,000 |
| 营业性演出许可证 | 10-20 个工作日 | ¥3,500 |
| 房地产中介备案 | 10 个工作日 | ¥3,000 |
| 城市生活垃圾清扫、收集、运输 | 15-20 个工作日 | ¥5,000 起 |
| 文化 / 传媒 / 电信 | ||
| 出版物经营零售许可证 | 15-20 个工作日 | ¥2,000 |
| 出版物经营批发许可证 | 15-20 个工作日 | ¥5,000 |
| 广播电视制作经营许可证 | 15 个工作日 | ¥4,000 |
| 增值电信业务经营许可证(ICP/EDI) | 20-40 个工作日 | ¥6,000 |
| 环保 / 危化 / 建筑 | ||
| 环境备案 | 1-2 个工作日 | ¥1,000 起 |
| 污水排放许可证 | 10 个工作日 | ¥3,000 起 |
| 三类汽车维修备案 | 20 个工作日 | ¥5,000 起 |
| 辐射安全经营许可证(代理销售) | 10-15 个工作日 | ¥8,000 起 |
| 危险化学品经营许可证(一般项目) | 20 个工作日起 | 按区县方案报价 |
| 入渝备案(施工类) | 20-40 个工作日 | ¥5,000 起 |
| 贸易 / 认证 / 其他 | ||
| 进出口权证 | 15-20 个工作日 | ¥1,000 |
| 烟草许可证 | 15 个工作日 | ¥1,500 |
| AAA 企业信用评级认证(8证+1铜牌) | 7 个工作日 | ¥4,000 |
| ISO9001 质量管理体系认证 | 2-3 个月 | ¥7,000 起 |
| ISO14001 环境管理体系认证 | 2-3 个月 | ¥8,000 起 |
| 职业健康体系认证 | 2-3 个月 | ¥8,000 起 |
说明:上表为重庆地区参考代办服务费,不含刻章工本费及行政审批机关依法收取的规费(若有);体系认证类价格按 25 人以下规模计。各区县审批口径存在差异,最终服务内容与价格以双方确认的书面服务方案为准。